Micha
|
Datum |
HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04. | 154 | 154 | 154 | 5,13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 02.05 | 149 | 303 | 153,5 | 5,12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 09.05. | 175 | 478 | 159,3 | 5,31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17.05. | 165 | 643 | 160,75 | 5,36 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 23.05. | 174 | 817 | 163,4 | 5,45 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 30.05. | 166 | 983 | 163,83 | 5,46 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 06.06. | 174 | 1157 | 165,29 | 5,51 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13.06. | X | 165,29 | 5,51 | 5 | ||||
| 20.06. | 153 | 1310 | 163,75 | 5,46 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 27.06. | 177 | 1487 |
165,22 |
5,51 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.07. | 171 | 1658 | 165,80 | 5,53 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18.07. | 179 | 1837 | 167,00 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25.07. | 164 | 2001 | 166,75 | 5,56 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 01.08. | 177 | 2178 | 167,54 | 5,59 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 08.08. | 172 | 2350 | 167,86 | 5,60 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15.08. | 182 | 2532 | 168,8 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22.08. | 178 | 2710 | 169,38 | 5,65 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29.08. | 167 | 2877 | 169,24 | 5,64 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 05.09. | 163 | 3040 | 168,89 | 5,63 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 12.09. | 186 | 3226 | 169,79 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.09. | 179 | 3405 | 170,25 | 5,68 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27.09. | 186 | 3591 | 171 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04.10. | 175 | 3766 | 171,18 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18.10 | 162 | 3928 | 170.78 | 5,69 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Stefan
| Dat | HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04. | 165 | 165 | 165 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 02.05. | 171 | 336 | 168 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.05. | 173 | 509 | 169,7 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.05. | 173 | 682 | 170.5 | 5,68 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23.05. | 171 | 853 | 170,6 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.05. | 167 | 1020 | 170,00 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.06. | 184 | 1204 | 172,00 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.06. | 170 | 1374 | 171,75 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.06. | 180 | 1554 | 172,67 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.06. | 181 | 1735 | 173,50 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.07. | 160 | 1895 | 172,27 | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18.07. | 179 | 2074 | 172,83 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.07. | 171 | 2245 | 172,69 | 5,756 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.08. | 165 | 2410 | 172,14 | 5,738 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08.08. | 195 | 2605 | 173,67 | 5,79 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15.08. | 183 | 2788 | 174,25 | 5,81 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22.08. | 180 | 2968 | 174,59 | 5,82 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29.08. | X | 174,59 | 5,82 | 1 | ||||
| 05.09. | 184 | 3152 | 175,11 | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.09. | 173 | 3325 | 175.00 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.09. | 169 | 3494 | 174,70 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.09. | 179 | 3673 | 174,91 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.10. | 186 | 3859 | 175,41 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.10. | 172 | 4031 | 175,26 | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jürgen
|
Dat
|
HOLZ
|
H.ges
|
30Schn
|
W.Schn
|
9
|
Kr
|
Ra
|
Pl
|
| 25.04. | 180 | 180 | 180 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.05. | x | 180 | 180 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.05. | 167 | 347 | 173,5 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.05. | 159 | 506 | 168,67 | 5,62 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23.05. | 167 | 673 | 168,25 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30.05. | X | 168,25 | 5,61 | 3 | ||||
| 06.06. | X | 4 | ||||||
| 13.06. | X | 168,25 | 5,61 | 4 | ||||
| 20.06. | 182 | 855 | 171 | 5,70 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27.06. | X | 3 | ||||||
| 11.07. | 182 | 1037 | 172,83 | 5,76 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18.07. | 154 | 1191 | 170.14 | 5,67 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25.07. | X | 170,14 | 4 | |||||
| 01.08. | X | 170,14 | 3 | |||||
| 08.08. | X | 170,14 | 3 | |||||
| 15.08. | 169 | 1360 | 170 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22.08. | 156 | 1516 | 168,44 | 5,62 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 29.08. | 169 | 1685 | 168,5 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.09. | 183 | 1868 | 169.81 | 5,66 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12.09. | 172 | 2040 | 170,00 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.09. | X | 170,00 | 5,67 | 4 | ||||
| 27.09. | 164 | 2204 | 169,54 | 5,65 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 04.10, | 182 | 2386 | 170,43 | 5,68 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18.10 | 163 | 2549 | 169,93 | 5,66 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Eckhard
| Dat | HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04. | 154 | 154 | 154 | 5,13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 02.05. | x | 154 | 154 | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.05. | 180 | 334 | 167,0 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17.05. | 169 | 503 | 167,67 | 5,59 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 23.05. | 169 | 672 | 168,00 | 5,60 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30.05. | 168 | 840 | 168,00 | 5,60 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 06.06. | 180 | 1020 | 170,00 | 5,67 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13.06. | 166 | 1186 | 169,43 | 5,65 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20.06. | 167 | 1353 | 169,13 | 5,64 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27.06. | X | 4 | ||||||
| 11.07. | X | 4 | ||||||
| 18.07. | 174 | 1527 | 169,67 | 5,66 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25.07. | 197 | 1724 | 172,40 | 5,746 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01.08. | 146 | 1870 | 170 | 5,666 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 08.08. | X | 170 | 5,666 | 4 | ||||
| 15.08. | 161 | 2031 | 169,25 | 5,64 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22.08. | 168 | 2199 | 169,15 | 5,64 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 29.08. | x | 169,15 | 5,64 | 4 | ||||
| 05.09. | X | 169,15 | 5,64 | 4 | ||||
| 12.09. | 175 | 2374 | 169,75 | 5,65 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20.09. | 167 | 2541 | 169,40 | 5,65 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 27.09. | 146 | 2687 | 167,94 | 5,6 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 04.10. | 163 | 2850 | 167,65 | 5,59 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 18.10. | 161 | 3011 | 167,28 | 5,58 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Udo
| Dat | HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04 | 150 | 150 | 150 | 5,0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 02.05. | x | 150 | 150 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.05. | 119 | 269 | 134,5 | 4,48 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17.05. | X | 269 | 134,5 | 4,48 | 8 | |||
| 23.05. | 160 | 429 | 143,00 | 4,77 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 30.05. | 132 | 561 | 140,25 | 4,68 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 06.06. | X | 8. | ||||||
| 13.06. | 165 | 726 | 145,2 | 4,84 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 20.06. | 173 | 899 | 149,83 | 4,99 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 27.06. | 163 | 1062 | 151,71 | 5,06 | 0 | 0 | 1 |
8 |
| 11.07. | 175 | 1237 | 154,63 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18.07. | 175 | 1412 | 156,89 | 5,23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25.07. | 168 | 1580 | 158 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01.08. | 182 | 1762 | 160,18 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 08.08. | 172 | 1934 | 161,17 | 5,37 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 15.08. | 167 | 2101 | 161,61 | 5,39 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22.08. | 172 | 2273 | 162,36 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29.08. | 174 | 2447 | 163,13 | 5,44 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 05.09. | 179 | 2626 | 164,13 | 5,47 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12.09. | 155 | 2781 | 163,59 | 5,45 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 19.09. | 153 | 2934 | 163,00 | 5,43 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 27.09. | 145 | 3079 | 162,05 | 5,4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 04.10. | 139 | 3218 | 160,90 | 5,36 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 18.10. | 168 | 3386 | 161,24 | 5,38 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Werner
| Dat | HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | PL |
| 25.04. | 150 | 150 | 150 | 5,0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 02.05. | 172 | 322 | 161 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09-05. | 180 | 502 | 167,3 | 5,58 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17.05. | 190 | 692 | 173 | 5,77 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23.05. | 165 | 857 | 171,4 | 5,71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30.05. | 183 | 1040 | 173,33 | 5,78 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06.06. | 169 | 1209 | 172,71 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.06. | 150 | 1359 | 169,88 | 5,66 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20.06. | 181 | 1540 | 171,11 | 5,70 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27.06. | 182 | 1722 | 172,20 | 5,74 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11.07. | 187 | 1909 | 173,55 | 5,79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18.07. | 166 | 2075 | 172,92 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.07. | 173 | 2248 | 172,92 | 5,764 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01.08. | 152 | 2400 | 171,43 | 5,714 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.08. | 180 | 2580 | 172,00 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.08. | 189 | 2769 | 173,06 | 5,77 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22.08. | 180 | 2949 | 173,47 | 5,78 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29.08. | 181 | 3130 | 173,89 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.09. | 162 | 3292 | 173,26 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12.09. | 168 | 3460 | 173,00 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.09. | X | 173,00 | 5,77 | 2 | ||||
| 27.09. | X | 173,00 | 5,77 | 2 | ||||
| 04.10. | 175 | 3635 | 173,10 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.10 | 180 | 3815 | 173,41 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egon
| Dat | HOLZ | H.ges | 30Schn | W.Schn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04. | 174 | 174 | 174 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.05. | 155 | 329 | 164,5 | 5,48 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 09.05. | 156 | 485 | 161,7 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17.05. | 160 | 645 | 161,25 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23.05. | 175 | 820 | 164,00 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30.05. | 148 | 968 | 161,33 | 5,38 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 06.06. | 163 | 1131 | 161,57 | 5,39 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13.06. | 158 | 1289 | 161,13 | 5,37 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 20.06. | 173 | 1462 | 162,44 | 5,41 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 27.06. | X | 7 | ||||||
| 11.07. | 190 | 1652 | 165,20 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18.07. | 174 | 1826 | 166,00 | 5,53 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 25.07. | 177 | 2003 | 166,92 | 5,56 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 01.08. | 157 | 2160 | 166,15 | 5,54 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 08.08. | 164 | 2324 | 166,00 | 5,53 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15.08. | 171 | 2495 | 166,33 | 5,54 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22.08. | 186 | 2681 | 167,56 | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29.08. | X | 167,56 | 5,59 | 6 | ||||
|
05.09. |
X | 167,56 | 5,59 | 6 | ||||
| 12.09. | 160 | 2841 | 167,12 | 5,57 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20.09. | 180 | 3021 | 167,83 | 5,60 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 27.09. | 154 | 3175 | 167,11 | 5,57 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 04.10. | 180 | 3355 | 167,75 | 5,59 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18.10. | 154 | 3510 | 167,14 | 5,57 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Klaus
| Datum | Holz | H.ges | 30Schn | WSchn | 9 | Kr | Ra | Pl |
| 25.04. | 173 | 173 | 173 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02.05. | 158 | 331 | 165,5 | 5,52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09.05. | 165 | 496 | 165,3 | 5,51 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17.05. | X | 496 | 165,3 | 5,51 | 5 | |||
| 23.05. | 155 | 651 | 162,75 | 5,43 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 30.05. | 161 | 812 | 162,40 | 5,41 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 06.06. | 155 | 967 | 161,17 | 5,37 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13.06. | 169 | 1136 | 162,29 | 5,41 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20.06. | X | 162,29 | 5,41 | 7 | ||||
| 27.06. | 165 | 1301 | 162,63 | 5,42 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11.07. | 163 | 1464 | 162,67 | 5,42 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 18.07. | 163 | 1627 | 162,70 | 5,42 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25.07. | 174 | 1801 | 163,727 | 5,46 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 01.08. | 163 | 1964 | 163,666 | 5,455 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 08.08. | 183 | 2147 | 165,15 | 5,50 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 13.08. | 162 | 2309 | 164,93 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22.08. | 153 | 2462 | 164,13 | 5,47 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 29.08. | 178 | 2640 | 165 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 05.09. | 166 | 2806 | 165,06 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12.09. | 162 | 2968 | 164,89 | 5,5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 20.09. | X | 164,89 | 5,5 | 7 | ||||
| 27.09. | 169 | 3137 | 165,11 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 04.10. | 169 | 3306 | 165,30 | 5,51 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18.10. | 166 | 3472 | 165,39 | 5,51 | 0 | 0 | 1 | 7 |

