| Kegeltag | Andre | Eckhard | Egon |
Klaus | Micha | Stefan | Udo |
| 24.04. | – | – | 146 | 147 | 167 | 167 | – |
| 02.05. | – | – | 179 | 151 | 159 | 194 | 157 |
| 08.05. | – | – | 163 | 163 | 172 | 191 | 165 |
| 15.05. | 152 | – | 157 | 170 | 203 | 166 | 165 |
| 22.05. | 134 | – | 171 | 168 | 176 | 176 | 174 |
| 30.05. | 171 | – | – | 160 | 164 | 167 | 163 |
| 05.06. | 162 | – | 164 | 138 | 177 | 171 | 182 |
| 12.06. | 172 | 185 | 158 | 168 | 182 | 177 | 184 |
| 19.06. | 172 | 171 | 167 | 163 | – | 175 | 146 |
| 26.06. | 174 | 164 | – | 153 | 183 | 181 | 161 |
| 03.07. | – | 208 | – | 164 | 181 | 180 | 175 |
| 10.07. | 172 | 198 | – | 159 | 174 | 181 | 186 |
| 17.07. | 154 | – | – | 174 | – | 182 | 164 |
| 24.07. | 180 | 187 | – | – | – | 189 | 179 |
| 31.07. | 177 | – | – | 162 | 188 | 175 | 182 |
| 07.08. | 187 | 154 | – | 179 | 193 | 174 | 162 |
| 14.08. | 170 | 189 | – | 168 | 192 | 186 | – |
| 21.08. | 161 | 184 | – | 157 | 186 | 179 | 185 |
| 28.08. | 162 | – | – | 150 | – | 164 | 172 |
| 04.09. | 179 | 167 | – | 179 | 183 | 175 | 168 |
| 11.09. | 146 | 172 | – | 176 | 176 | 190 | – |
| 18.09. | 156 | 169 | – | 162 | 190 | 179 | 176 |
| 25.09. | 171 | – | – | – | 182 | 174 | 186 |
| 02.10. | 161 | 186 | – | 159 | 180 | 177 | 179 |
| 09.10. | 147 | – | – | 160 | 179 | 177 | 181 |
| 18.10. | 180 | 162 | – | 156 | 177 | 168 | 149 |
| 24.10. | – | 144 | – | 139 | 180 | – | 151 |
| Mittel | 165,45 | 176,00 | 163,13 | 161,00 | 180,17 | 177,50 | 170,50 |
| alle 9 | 7 | 11 | 5 | 10 | 15 | 16 | 21 |
| Kranz | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| Ratten | 43 | 20 | 10 | 41 | 7 | 1 | 31 |
| Je Wurf | 5,52 | 5,87 | 5,44 | 5,37 | 6,01 | 5,92 | 5,68 |
| Einsatz | 83 € | 55 € | 27 € | 90 € | 48 € | 45 € | 79 € |
| Platz | 5. | 3. | 6. | 7. | 1. | 2. | 4. |
Im Jahr 2015 gab es einige personelle Veränderungen. So verließen aus persönlichen Gründen die beiden Mitglieder Werner Kampe und Jürgen Ulbrich zum Ende 2014 die Kegelgruppe nach 6 Jahren. Die Gruppe schrumpfte so auf 6 Kegler. Durch Werners Weggang wurden schließlich auch keine Beiträge und Punktelisten mehr im Internet veröffentlicht.
Michael Sachse fragte mich (Andre Mack), ob ich ihm bei der Veröffentlichung der Kegelergebnisse behilflich sein könnte. Da ich die Vereinsinternetseite verwalte, stimmte ich zu. Mir kam die Idee, eventuell auch bei der Kegelgruppe mitzumachen. Also besuchte ich am 08.05. die Kegler vor Ort. Dort wurde ich sehr herzlich begrüßt und durfte mal „Probekegeln“. Ich fühlte mich bei dieser Truppe sofort wohl und entschloss mich mitzumachen. Am 15.05.2015 wurde ich in die Kegelgruppe aufgenommen.
Seitdem stelle ich die Ergebnisse, die mir Klaus Lehmann zur Verfügung stellt, ins Internet.
Seit 2015 gilt eine neue Abrechnungsvariante: Neun=1€, Kranz=1€, Ratte=1€, Letzter=1€, Teilnahme=1€. So wurden für das Jahr 427 € eingenommen.

