| Datum: | 28.03.2019 | Bahn 1 | |||||||
| Achim | Eckhard | Egon | Klaus | Maik | Micha | Romy | Stefan | Udo | |
| 1 | 56 | 62 | 50 | 68 | 57 | 63 | 53 | 64 | 54 |
| 2 | 58 | 73 | 54 | 48 | 65 | 60 | 58 | 72 | 62 |
| 3 | 54 | 58 | 53 | 59 | 66 | 66 | 76 | 76 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Su 1 | 168 | 193 | 157 | 175 | 188 | 189 | 111 | 212 | 192 |
| Bahn 2 | |||||||||
| Achim | Eckhard | Egon | Klaus | Maik | Micha | Romy | Stefan | Udo | |
| 1 | 65 | 71 | 77 | 72 | 60 | 66 | 39 | 68 | 66 |
| 2 | 60 | 59 | 50 | 71 | 62 | 67 | 47 | 63 | 64 |
| 3 | 71 | 69 | 65 | 60 | 40 | 69 | 70 | 58 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Su 2 | 196 | 199 | 192 | 203 | 162 | 202 | 86 | 201 | 188 |
| Su 1+2 | 364 | 392 | 349 | 378 | 350 | 391 | 197 | 413 | 380 |
| Platz | 6. | 2. | 8. | 5. | 7. | 3. | 9. | 1. | 4. |
| Ratten | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||
| Alle Neune | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||
| Kranz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 08.11.2018 | 482 | 574 | 487 | 439 | 359 | 457 | 461 | ||
| 09.12.2018 | 245 | 275 | 220 | 202 | 235 | 266 | 297 | 252 | |
| 02.01.2019 | 366 | 400 | 323 | 357 | 326 | 367 | 315 | 353 | 360 |
| 30.01.2019 | 372 | 427 | 384 | 415 | 400 | 456 | 424 | ||
| 27.02.2019 | 329 | 412 | 346 | 397 | 310 | 348 | 312 | 405 | 367 |
| 28.03.2019 | 364 | 392 | 349 | 378 | 350 | 391 | 197 | 413 | 380 |
| Gesamt | 2158 | 2053 | 1725 | 1998 | 1931 | 2213 | 1490 | 1924 | 2244 |
| Mittel/Wurf | 5,83 | 6,84 | 5,75 | 6,05 | 5,22 | 5,98 | 5,32 | 6,63 | 6,06 |
| Ratten | 18 | 10 | 14 | 20 | 38 | 17 | 32 | 4 | 36 |
| Alle Neune | 5 | 14 | 7 | 15 | 8 | 21 | 5 | 17 | 25 |
| Kranz | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| Platz | 6. | 1. | 7. | 4. | 9. | 5. | 8. | 2. | 3. |
© 2019-03-31 by Klaus Lehmann

