Kegelergebnisse 2015
| Kegeltag | Andre | Eckhard | Egon |
Klaus | Micha | Stefan | Udo |
| 24.04. | – | – | 146 | 147 | 167 | 167 | – |
| 02.05. | – | – | 179 | 151 | 159 | 194 | 157 |
| 08.05. | – | – | 163 | 163 | 172 | 191 | 165 |
| 15.05. | 152 | – | 157 | 170 | 203 | 166 | 165 |
| 22.05. | 134 | – | 171 | 168 | 176 | 176 | 174 |
| 30.05. | 171 | – | – | 160 | 164 | 167 | 163 |
| 05.06. | 162 | – | 164 | 138 | 177 | 171 | 182 |
| 12.06. | 172 | 185 | 158 | 168 | 182 | 177 | 184 |
| 19.06. | 172 | 171 | 167 | 163 | – | 175 | 146 |
| 26.06. | 174 | 164 | – | 153 | 183 | 181 | 161 |
| 03.07. | – | 208 | – | 164 | 181 | 180 | 175 |
| 10.07. | 172 | 198 | – | 159 | 174 | 181 | 186 |
| 17.07. | 154 | – | – | 174 | – | 182 | 164 |
| 24.07. | 180 | 187 | – | – | – | 189 | 179 |
| 31.07. | 177 | – | – | 162 | 188 | 175 | 182 |
| 07.08. | 187 | 154 | – | 179 | 193 | 174 | 162 |
| 14.08. | 170 | 189 | – | 168 | 192 | 186 | – |
| 21.08. | 161 | 184 | – | 157 | 186 | 179 | 185 |
| 28.08. | 162 | – | – | 150 | – | 164 | 172 |
| 04.09. | 179 | 167 | – | 179 | 183 | 175 | 168 |
| 11.09. | 146 | 172 | – | 176 | 176 | 190 | – |
| 18.09. | 156 | 169 | – | 162 | 190 | 179 | 176 |
| 25.09. | 171 | – | – | – | 182 | 174 | 186 |
| 02.10. | 161 | 186 | – | 159 | 180 | 177 | 179 |
| 09.10. | 147 | – | – | 160 | 179 | 177 | 181 |
| 18.10. | 180 | 162 | – | 156 | 177 | 168 | 149 |
| 24.10. | – | 144 | – | 139 | 180 | – | 151 |
| Mittel | 165,45 | 176,00 | 163,13 | 161,00 | 180,17 | 177,50 | 170,50 |
| alle 9 | 7 | 11 | 5 | 10 | 15 | 16 | 21 |
| Kranz | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| Ratten | 43 | 20 | 10 | 41 | 7 | 1 | 31 |
| Je Wurf | 5,52 | 5,87 | 5,44 | 5,37 | 6,01 | 5,92 | 5,68 |
| Einsatz | 83 € | 55 € | 27 € | 90 € | 48 € | 45 € | 79 € |
| Platz | 5. | 3. | 6. | 7. | 1. | 2. | 4. |
Kegelergebnisse 2014
Micha Datum HOLZ H.ges 30Schn W.Schn 9 Kr Ra Pl 25.04. 154 154 154 5,13 0 0 1 5 02.05 149 303 153,5 5,12 0 0 1 7 09.05. 175 478 159,3 5,31 0 0 0 7 17.05. 165 643 160,75 5,36 0 0 2 7 23.05. 174 817 163,4 5,45 1 0 0 6 30.05. 166 983 163,83…

